HTML TAGS 常用標籤
75 VIEWS

HTML TAGS 常用標籤
標籤(Tag) | 說明(Description) |
---|---|
<!DOCTYPE> | 定義文件類型 |
<html></html> | 定義 HTML 文件檔案 |
<head></head> | 定義文檔重要訊息 |
<title></title> | 定義文檔標題 |
<meta ...> | 定義元屬性 |
<link ...> | 定義資源引用 |
<body></body> | 文檔內容 |
<header></header> | 頁頭 |
<script></script> | 定義腳本 |
<h1><h1> to <h6></h6> | 大標 到 小標 |
<p></p> | 定義段落 |
<br> | 插入換行 |
<hr> | 分隔線 |
<!--...--> | 註解 |
<center></center> | 置中 |
<strong></strong> | 粗體字(1) |
<b></b> | 粗體字(2) |
<i></i> | 斜體字 |
<u></u> | 底線 |
<s></s> | 刪除線 |
<blockquote></blockquote> | 引用 |
<code></code> | 程式碼(代碼) |
<em></em> | 強調文本 |
<big></big> | 大字 |
<small></small> | 小字 |
<sup></sup> | 上標 |
<sub></sub> | 下標 |
<ins></ins> | 被插入文本 |
<time></time> | 定義日期時間 |
<img> | 圖片 |
<a> | 超連結 |
<audio> | 聲音 |
<video> | 影片 |
<source> | 媒介來源 |
<iframe> | 嵌入框架 |
<canvas> | 圖形容器 |
<embed> | 插入內容 |
<object> | 添加物件 |
<svg> | 添加svg |
<table></table> | 表格 |
<thead></thead> | 表格頭部 |
<tbody></tbody> | 表格主體 |
<tfoot></tfoot> | 表格尾部 |
<tr></tr> | 表格的行 |
<td></td> | 表格的格 |
<th><th> | 表格標題行 |
<ul></ul> | 清單-無序列 |
<ol></ol> | 清單-有序列 |
<li></li> | 清單列表 |
<dl></dl> | 自定義列表 |
<dt></dt> | 自定義列表項 |
<dd></dd> | 自定義描述 |
<div></div> | 區塊元素 |
<span></span> | 行元素 |
<form> | 表單 |
<input> | 輸入區域 |
<textarea> | 文本區域 |
<label> | 標籤 |
<select> | 選擇列表 |
<option> | 下拉列表選項 |
<button> | 按紐 |
<footer></footer> | 頁腳 |

LEAVE A REPLY
COMMENTS